| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,31% | 2 | 0,10% | 4 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 2,63% | 29 | 1,50% | 22 | 1,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 8,10% | 86 | 4,44% | 71 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 9,49% | 71 | 3,66% | 113 | 5,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,92% | 80 | 4,13% | 93 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 7,17% | 71 | 3,66% | 68 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 7,32% | 68 | 3,51% | 74 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 7,94% | 70 | 3,61% | 84 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 7,27% | 66 | 3,40% | 75 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 7,68% | 83 | 4,28% | 66 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 8,25% | 87 | 4,49% | 73 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 7,43% | 84 | 4,33% | 60 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 4,49% | 43 | 2,22% | 44 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 3,20% | 34 | 1,75% | 28 | 1,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 3,51% | 31 | 1,60% | 37 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,94% | 28 | 1,44% | 29 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 3,35% | 36 | 1,86% | 29 | 1,50% |
| JUMLAH | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2026