| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,78% | 31 | 1,60% | 23 | 1,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 8,35% | 87 | 4,49% | 75 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 9,23% | 71 | 3,66% | 108 | 5,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 8,97% | 82 | 4,23% | 92 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 7,22% | 69 | 3,56% | 71 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 7,32% | 68 | 3,51% | 74 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7,99% | 67 | 3,46% | 88 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 7,32% | 72 | 3,71% | 70 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 7,63% | 81 | 4,18% | 67 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 8,15% | 87 | 4,49% | 71 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,63% | 83 | 4,28% | 65 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 4,02% | 40 | 2,06% | 38 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,56% | 38 | 1,96% | 31 | 1,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,56% | 33 | 1,70% | 36 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,63% | 23 | 1,19% | 28 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 3,25% | 35 | 1,81% | 28 | 1,44% |
| JUMLAH | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2026