| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 377 | 19,44% | 190 | 9,80% | 187 | 9,64% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 25 | 1,29% | 11 | 0,57% | 14 | 0,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 714 | 36,82% | 347 | 17,90% | 367 | 18,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 338 | 17,43% | 159 | 8,20% | 179 | 9,23% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 382 | 19,70% | 210 | 10,83% | 172 | 8,87% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 4,90% | 48 | 2,48% | 47 | 2,42% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 5 | 0,26% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
| JUMLAH | 1938 | 99,95% | 969 | 49,97% | 969 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2026