| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1599 | 82,47% | 794 | 40,95% | 805 | 41,52% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 1,70% | 16 | 0,83% | 17 | 0,88% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 307 | 15,83% | 159 | 8,20% | 148 | 7,63% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1939 | 100,00% | 969 | 49,97% | 970 | 50,03% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2026